







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 128 | 24h 25m | 36% | 2.78 | 8 109 | |
Junkrat | 40 | 7h 29m | 11% | 3.49 | 6 767 | |
Baptiste | 27 | 4h 13m | 6% | 3.80 | 3 175 | |
Cassidy | 28 | 4h 5m | 6% | 1.84 | 4 325 | |
Moira | 12 | 3h 14m | 5% | 5.80 | 6 336 | |
Genji | 16 | 2h 28m | 4% | 1.83 | 3 288 | |
Kiriko | 10 | 2h 26m | 4% | 4.82 | 2 186 | |
Ana | 12 | 2h 25m | 4% | 4.19 | 2 154 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 128 | 24h 25m | 36% | 2.78 | 8 109 | |
Junkrat | 40 | 7h 29m | 11% | 3.49 | 6 767 | |
Baptiste | 27 | 4h 13m | 6% | 3.80 | 3 175 | |
Cassidy | 28 | 4h 5m | 6% | 1.84 | 4 325 | |
Moira | 12 | 3h 14m | 5% | 5.80 | 6 336 | |
Genji | 16 | 2h 28m | 4% | 1.83 | 3 288 | |
Kiriko | 10 | 2h 26m | 4% | 4.82 | 2 186 | |
Ana | 12 | 2h 25m | 4% | 4.19 | 2 154 |
Подиум в 6% случаев (32 зафиксированных места).
Подиум в 6% случаев (32 зафиксированных места).