







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn | 80 | 12h 14m | 16% | 2.75 | 5 150 | |
Mei | 85 | 11h 36m | 15% | 2.33 | 3 407 | |
Hanzo | 68 | 11h 16m | 14% | 1.42 | 3 917 | |
Soldier: 76 | 35 | 6h 4m | 8% | 2.13 | 4 094 | |
Bastion | 21 | 4h 25m | 6% | 1.80 | 4 327 | |
Lúcio | 15 | 4h 14m | 5% | 3.56 | 2 904 | |
Pharah | 14 | 4h 9m | 5% | 1.56 | 4 365 | |
Sojourn | 12 | 4h 3m | 5% | 1.43 | 2 906 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn | 80 | 12h 14m | 16% | 2.75 | 5 150 | |
Mei | 85 | 11h 36m | 15% | 2.33 | 3 407 | |
Hanzo | 68 | 11h 16m | 14% | 1.42 | 3 917 | |
Soldier: 76 | 35 | 6h 4m | 8% | 2.13 | 4 094 | |
Bastion | 21 | 4h 25m | 6% | 1.80 | 4 327 | |
Lúcio | 15 | 4h 14m | 5% | 3.56 | 2 904 | |
Pharah | 14 | 4h 9m | 5% | 1.56 | 4 365 | |
Sojourn | 12 | 4h 3m | 5% | 1.43 | 2 906 |
Подиум в 15% случаев (46 зафиксированных мест).
Подиум в 15% случаев (46 зафиксированных мест).