| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 41 | 7h 35m | 15% | 1.60 | 2 201 | |
D.Va | 30 | 4h 26m | 9% | 3.43 | 3 944 | |
Mei | 19 | 4h 21m | 8% | 3.86 | 4 183 | |
Lúcio | 10 | 3h 9m | 6% | 4.13 | 2 058 | |
Pharah | 12 | 2h 54m | 6% | 1.48 | 6 081 | |
Bastion | 17 | 2h 51m | 5% | 3.96 | 4 883 | |
Reaper мало игр | 7 | 2h 9m | 4% | 3.03 | 4 119 | |
Venture | 11 | 2h 3m | 4% | 1.73 | 2 811 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 41 | 7h 35m | 15% | 1.60 | 2 201 | |
D.Va | 30 | 4h 26m | 9% | 3.43 | 3 944 | |
Mei | 19 | 4h 21m | 8% | 3.86 | 4 183 | |
Lúcio | 10 | 3h 9m | 6% | 4.13 | 2 058 | |
Pharah | 12 | 2h 54m | 6% | 1.48 | 6 081 | |
Bastion | 17 | 2h 51m | 5% | 3.96 | 4 883 | |
Reaper мало игр | 7 | 2h 9m | 4% | 3.03 | 4 119 | |
Venture | 11 | 2h 3m | 4% | 1.73 | 2 811 |








Подиум в 7% случаев (43 зафиксированных места).
Подиум в 7% случаев (43 зафиксированных места).