| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy | 128 | 18h 43m | 18% | 2.55 | 7 288 | |
Hanzo | 118 | 15h 32m | 15% | 2.52 | 5 949 | |
Sojourn | 99 | 14h 46m | 14% | 3.01 | 7 667 | |
Mei | 76 | 11h 7m | 11% | 3.19 | 6 249 | |
Baptiste | 59 | 10h 43m | 10% | 8.14 | 5 303 | |
Ashe | 32 | 5h 53m | 6% | 2.67 | 6 538 | |
D.Va | 10 | 4h 29m | 4% | 5.85 | 8 110 | |
Ramattra | 16 | 3h 18m | 3% | 6.83 | 8 625 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy | 128 | 18h 43m | 18% | 2.55 | 7 288 | |
Hanzo | 118 | 15h 32m | 15% | 2.52 | 5 949 | |
Sojourn | 99 | 14h 46m | 14% | 3.01 | 7 667 | |
Mei | 76 | 11h 7m | 11% | 3.19 | 6 249 | |
Baptiste | 59 | 10h 43m | 10% | 8.14 | 5 303 | |
Ashe | 32 | 5h 53m | 6% | 2.67 | 6 538 | |
D.Va | 10 | 4h 29m | 4% | 5.85 | 8 110 | |
Ramattra | 16 | 3h 18m | 3% | 6.83 | 8 625 |
Подиум в 13% случаев (53 зафиксированных места).
Подиум в 13% случаев (53 зафиксированных места).







