| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 242 | 46h 5m | 59% | 8.24 | 5 178 | |
Mercy | 64 | 9h 5m | 12% | 5.57 | 23,56 | |
Kiriko | 40 | 6h 14m | 8% | 4.74 | 1 274 | |
Reaper | 23 | 4h 8m | 5% | 2.87 | 5 056 | |
Juno | 13 | 2h 35m | 3% | 1.61 | 2 086 | |
Torbjörn | 13 | 2h 25m | 3% | 3.33 | 6 161 | |
Venture мало игр | 7 | 1h 30m | 2% | 1.07 | 3 814 | |
Ana мало игр | 5 | 57m | 1% | 3.72 | 899,1 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 242 | 46h 5m | 59% | 8.24 | 5 178 | |
Mercy | 64 | 9h 5m | 12% | 5.57 | 23,56 | |
Kiriko | 40 | 6h 14m | 8% | 4.74 | 1 274 | |
Reaper | 23 | 4h 8m | 5% | 2.87 | 5 056 | |
Juno | 13 | 2h 35m | 3% | 1.61 | 2 086 | |
Torbjörn | 13 | 2h 25m | 3% | 3.33 | 6 161 | |
Venture мало игр | 7 | 1h 30m | 2% | 1.07 | 3 814 | |
Ana мало игр | 5 | 57m | 1% | 3.72 | 899,1 |








Подиум в 24% случаев (29 зафиксированных мест).
Подиум в 24% случаев (29 зафиксированных мест).