Подиум в 15% случаев (41 зафиксированное место).
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercy | 72 | 10h 56m | 26% | 4.55 | 113,97 | |
Ana | 45 | 6h 30m | 15% | 3.69 | 1 290 | |
Juno | 37 | 6h 26m | 15% | 2.11 | 2 301 | |
Kiriko | 43 | 5h 22m | 13% | 5.43 | 1 029 | |
Moira | 31 | 5h 12m | 12% | 4.31 | 2 139 | |
Torbjörn | 12 | 2h 11m | 5% | 1.95 | 4 523 | |
Mei | 13 | 2h 9m | 5% | 1.74 | 3 179 | |
Zenyatta | 13 | 1h 57m | 5% | 6.87 | 2 046 |
Подиум в 15% случаев (41 зафиксированное место).
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mercy | 72 | 10h 56m | 26% | 4.55 | 113,97 | |
Ana | 45 | 6h 30m | 15% | 3.69 | 1 290 | |
Juno | 37 | 6h 26m | 15% | 2.11 | 2 301 | |
Kiriko | 43 | 5h 22m | 13% | 5.43 | 1 029 | |
Moira | 31 | 5h 12m | 12% | 4.31 | 2 139 | |
Torbjörn | 12 | 2h 11m | 5% | 1.95 | 4 523 | |
Mei | 13 | 2h 9m | 5% | 1.74 | 3 179 | |
Zenyatta | 13 | 1h 57m | 5% | 6.87 | 2 046 |







