terpsichore
Средний SR
900
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
AnyCost #2261 ㅤ | ||
Ryry #21282 ㅤ | ||
Shelestumana #2632 Projectile | ||
terpsichore #21727 ㅤ | ||
Kenny #27465 ㅤ |
terpsichore
Место #5 · Группа D
20
Победа в серии: terpsichore
Хлороформ
Место #13 · Группа D
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
AnyCost #2261 ㅤ | ||
Ryry #21282 ㅤ | ||
Shelestumana #2632 Projectile | ||
terpsichore #21727 ㅤ | ||
Kenny #27465 ㅤ |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Хлороформ #21713 ㅤ | ||
QuartzYeti #25623 Projectile | ||
ТАЙНЫЙКРАБ #239352 ㅤ | ||
Scrætch #2459 Main Heal | ||
Quasar #22654 Light Heal |