| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 124 | 21h 38m | 33% | 5.76 | 3 677 | |
Mercy | 115 | 20h 20m | 31% | 6.39 | 67,76 | |
Kiriko | 38 | 6h 16m | 9% | 3.03 | 1 144 | |
Juno | 21 | 3h 56m | 6% | 1.28 | 1 417 | |
Brigitte | 14 | 3h 34m | 5% | 5.41 | 2 245 | |
Zenyatta | 15 | 2h 45m | 4% | 4.95 | 2 695 | |
Ana | 14 | 2h 32m | 4% | 2.83 | 1 299 | |
Lifeweaver | 14 | 2h 21m | 4% | 4.91 | 282,74 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 124 | 21h 38m | 33% | 5.76 | 3 677 | |
Mercy | 115 | 20h 20m | 31% | 6.39 | 67,76 | |
Kiriko | 38 | 6h 16m | 9% | 3.03 | 1 144 | |
Juno | 21 | 3h 56m | 6% | 1.28 | 1 417 | |
Brigitte | 14 | 3h 34m | 5% | 5.41 | 2 245 | |
Zenyatta | 15 | 2h 45m | 4% | 4.95 | 2 695 | |
Ana | 14 | 2h 32m | 4% | 2.83 | 1 299 | |
Lifeweaver | 14 | 2h 21m | 4% | 4.91 | 282,74 |








Подиум в 0% случаев (36 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (36 зафиксированных мест).