







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiriko | 53 | 8h 8m | 21% | 4.26 | 2 760 | |
Juno | 39 | 5h 44m | 15% | 3.10 | 2 172 | |
Ana | 31 | 4h 7m | 11% | 3.48 | 1 576 | |
Mercy | 25 | 3h 8m | 8% | 5.25 | 184,25 | |
Ashe | 18 | 2h 44m | 7% | 2.31 | 4 182 | |
Moira | 12 | 1h 58m | 5% | 5.72 | 2 592 | |
Sombra мало игр | 9 | 1h 53m | 5% | 2.47 | 3 300 | |
Mei мало игр | 9 | 1h 50m | 5% | 1.71 | 3 485 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiriko | 53 | 8h 8m | 21% | 4.26 | 2 760 | |
Juno | 39 | 5h 44m | 15% | 3.10 | 2 172 | |
Ana | 31 | 4h 7m | 11% | 3.48 | 1 576 | |
Mercy | 25 | 3h 8m | 8% | 5.25 | 184,25 | |
Ashe | 18 | 2h 44m | 7% | 2.31 | 4 182 | |
Moira | 12 | 1h 58m | 5% | 5.72 | 2 592 | |
Sombra мало игр | 9 | 1h 53m | 5% | 2.47 | 3 300 | |
Mei мало игр | 9 | 1h 50m | 5% | 1.71 | 3 485 |
Подиум в 5% случаев (19 зафиксированных мест).
Подиум в 5% случаев (19 зафиксированных мест).