







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 38 | 7h 25m | 19% | 8.89 | 4 414 | |
Kiriko | 30 | 5h 2m | 13% | 4.76 | 1 936 | |
Ana | 25 | 4h 59m | 13% | 5.37 | 1 839 | |
Orisa | 21 | 3h 32m | 9% | 3.24 | 5 809 | |
Brigitte | 20 | 2h 57m | 8% | 6.93 | 2 210 | |
Zarya | 15 | 2h 32m | 7% | 2.56 | 4 501 | |
Mercy | 15 | 2h 10m | 6% | 3.66 | 234,72 | |
Ramattra | 13 | 2h 5m | 5% | 2.88 | 5 942 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 38 | 7h 25m | 19% | 8.89 | 4 414 | |
Kiriko | 30 | 5h 2m | 13% | 4.76 | 1 936 | |
Ana | 25 | 4h 59m | 13% | 5.37 | 1 839 | |
Orisa | 21 | 3h 32m | 9% | 3.24 | 5 809 | |
Brigitte | 20 | 2h 57m | 8% | 6.93 | 2 210 | |
Zarya | 15 | 2h 32m | 7% | 2.56 | 4 501 | |
Mercy | 15 | 2h 10m | 6% | 3.66 | 234,72 | |
Ramattra | 13 | 2h 5m | 5% | 2.88 | 5 942 |
Подиум в 13% случаев (31 зафиксированное место).
Подиум в 13% случаев (31 зафиксированное место).