







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ashe | 111 | 20h 59m | 81% | 2.90 | 8 329 | |
Torbjörn | 13 | 2h 34m | 10% | 2.02 | 6 164 | |
Reaper мало игр | 5 | 1h 0m | 4% | 3.69 | 6 353 | |
Mei мало игр | 4 | 33m | 2% | 4.04 | 2 558 | |
Cassidy мало игр | 2 | 16m | 1% | 1.25 | 4 325 | |
Echo мало игр | 2 | 8m | 1% | 4.85 | 2 031 | |
Venture мало игр | 1 | 5m | 0% | 0.77 | 2 642 | |
Sombra мало игр | 2 | 4m | 0% | 0.23 | 1 156 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ashe | 111 | 20h 59m | 81% | 2.90 | 8 329 | |
Torbjörn | 13 | 2h 34m | 10% | 2.02 | 6 164 | |
Reaper мало игр | 5 | 1h 0m | 4% | 3.69 | 6 353 | |
Mei мало игр | 4 | 33m | 2% | 4.04 | 2 558 | |
Cassidy мало игр | 2 | 16m | 1% | 1.25 | 4 325 | |
Echo мало игр | 2 | 8m | 1% | 4.85 | 2 031 | |
Venture мало игр | 1 | 5m | 0% | 0.77 | 2 642 | |
Sombra мало игр | 2 | 4m | 0% | 0.23 | 1 156 |
Подиум в 13% случаев (15 зафиксированных мест).
Подиум в 13% случаев (15 зафиксированных мест).