







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hazard | 64 | 11h 30m | 23% | 6.03 | 11 087 | |
Reaper | 35 | 5h 23m | 11% | 3.27 | 6 219 | |
Roadhog | 30 | 5h 5m | 10% | 4.74 | 6 822 | |
Venture | 20 | 3h 45m | 7% | 1.73 | 5 662 | |
Cassidy | 13 | 2h 28m | 5% | 2.13 | 4 969 | |
Zarya | 14 | 2h 23m | 5% | 3.81 | 5 483 | |
Doomfist мало игр | 9 | 2h 16m | 5% | 2.35 | 4 674 | |
Mauga мало игр | 7 | 1h 49m | 4% | 5.29 | 6 559 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hazard | 64 | 11h 30m | 23% | 6.03 | 11 087 | |
Reaper | 35 | 5h 23m | 11% | 3.27 | 6 219 | |
Roadhog | 30 | 5h 5m | 10% | 4.74 | 6 822 | |
Venture | 20 | 3h 45m | 7% | 1.73 | 5 662 | |
Cassidy | 13 | 2h 28m | 5% | 2.13 | 4 969 | |
Zarya | 14 | 2h 23m | 5% | 3.81 | 5 483 | |
Doomfist мало игр | 9 | 2h 16m | 5% | 2.35 | 4 674 | |
Mauga мало игр | 7 | 1h 49m | 4% | 5.29 | 6 559 |
Подиум в 18% случаев (40 зафиксированных мест).
Подиум в 18% случаев (40 зафиксированных мест).