







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sombra | 293 | 56h 50m | 84% | 5.08 | 5 168 | |
Torbjörn | 16 | 1h 56m | 3% | 1.97 | 4 225 | |
Bastion | 11 | 1h 56m | 3% | 2.10 | 4 519 | |
Soldier: 76 | 14 | 1h 45m | 3% | 1.53 | 3 565 | |
Reaper | 11 | 1h 9m | 2% | 1.96 | 3 189 | |
Pharah мало игр | 5 | 59m | 1% | 0.94 | 5 043 | |
Symmetra мало игр | 6 | 47m | 1% | 1.71 | 3 849 | |
Mei мало игр | 5 | 40m | 1% | 2.35 | 2 447 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sombra | 293 | 56h 50m | 84% | 5.08 | 5 168 | |
Torbjörn | 16 | 1h 56m | 3% | 1.97 | 4 225 | |
Bastion | 11 | 1h 56m | 3% | 2.10 | 4 519 | |
Soldier: 76 | 14 | 1h 45m | 3% | 1.53 | 3 565 | |
Reaper | 11 | 1h 9m | 2% | 1.96 | 3 189 | |
Pharah мало игр | 5 | 59m | 1% | 0.94 | 5 043 | |
Symmetra мало игр | 6 | 47m | 1% | 1.71 | 3 849 | |
Mei мало игр | 5 | 40m | 1% | 2.35 | 2 447 |
Подиум в 8% случаев (38 зафиксированных мест).
Подиум в 8% случаев (38 зафиксированных мест).