| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 84 | 11h 29m | 26% | 2.61 | 4 719 | |
Orisa | 32 | 5h 19m | 12% | 4.74 | 6 019 | |
Hazard | 25 | 4h 16m | 10% | 3.48 | 5 522 | |
Genji | 31 | 3h 41m | 8% | 2.18 | 2 665 | |
Pharah | 29 | 3h 18m | 8% | 1.74 | 3 872 | |
Torbjörn | 12 | 2h 26m | 6% | 1.43 | 3 195 | |
Bastion мало игр | 7 | 1h 39m | 4% | 1.94 | 4 481 | |
Mei мало игр | 4 | 1h 30m | 3% | 1.51 | 2 374 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 84 | 11h 29m | 26% | 2.61 | 4 719 | |
Orisa | 32 | 5h 19m | 12% | 4.74 | 6 019 | |
Hazard | 25 | 4h 16m | 10% | 3.48 | 5 522 | |
Genji | 31 | 3h 41m | 8% | 2.18 | 2 665 | |
Pharah | 29 | 3h 18m | 8% | 1.74 | 3 872 | |
Torbjörn | 12 | 2h 26m | 6% | 1.43 | 3 195 | |
Bastion мало игр | 7 | 1h 39m | 4% | 1.94 | 4 481 | |
Mei мало игр | 4 | 1h 30m | 3% | 1.51 | 2 374 |








Подиум в 15% случаев (27 зафиксированных мест).
Подиум в 15% случаев (27 зафиксированных мест).