







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Junkrat | 83 | 11h 18m | 16% | 3.29 | 4 900 | |
Mei | 67 | 9h 15m | 13% | 2.88 | 3 664 | |
Soldier: 76 | 52 | 7h 39m | 11% | 2.52 | 4 468 | |
Reaper | 40 | 6h 1m | 8% | 2.04 | 3 822 | |
Torbjörn | 31 | 4h 57m | 7% | 2.17 | 4 331 | |
Pharah | 29 | 4h 44m | 7% | 2.69 | 4 805 | |
Kiriko | 11 | 3h 50m | 5% | 4.09 | 2 179 | |
Ana | 16 | 3h 21m | 5% | 8.04 | 2 083 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Junkrat | 83 | 11h 18m | 16% | 3.29 | 4 900 | |
Mei | 67 | 9h 15m | 13% | 2.88 | 3 664 | |
Soldier: 76 | 52 | 7h 39m | 11% | 2.52 | 4 468 | |
Reaper | 40 | 6h 1m | 8% | 2.04 | 3 822 | |
Torbjörn | 31 | 4h 57m | 7% | 2.17 | 4 331 | |
Pharah | 29 | 4h 44m | 7% | 2.69 | 4 805 | |
Kiriko | 11 | 3h 50m | 5% | 4.09 | 2 179 | |
Ana | 16 | 3h 21m | 5% | 8.04 | 2 083 |
Подиум в 3% случаев (36 зафиксированных мест).
Подиум в 3% случаев (36 зафиксированных мест).