







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiriko | 57 | 9h 2m | 16% | 3.65 | 1 943 | |
Juno | 44 | 7h 47m | 13% | 1.96 | 2 412 | |
Mei | 41 | 7h 16m | 12% | 2.29 | 3 936 | |
Sojourn | 34 | 6h 28m | 11% | 1.46 | 5 271 | |
Moira | 31 | 6h 9m | 11% | 4.70 | 3 574 | |
Torbjörn | 35 | 5h 39m | 10% | 2.18 | 5 801 | |
Bastion | 18 | 3h 37m | 6% | 2.78 | 4 980 | |
Mercy мало игр | 5 | 1h 48m | 3% | 3.80 | 84,36 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiriko | 57 | 9h 2m | 16% | 3.65 | 1 943 | |
Juno | 44 | 7h 47m | 13% | 1.96 | 2 412 | |
Mei | 41 | 7h 16m | 12% | 2.29 | 3 936 | |
Sojourn | 34 | 6h 28m | 11% | 1.46 | 5 271 | |
Moira | 31 | 6h 9m | 11% | 4.70 | 3 574 | |
Torbjörn | 35 | 5h 39m | 10% | 2.18 | 5 801 | |
Bastion | 18 | 3h 37m | 6% | 2.78 | 4 980 | |
Mercy мало игр | 5 | 1h 48m | 3% | 3.80 | 84,36 |
Подиум в 6% случаев (31 зафиксированное место).
Подиум в 6% случаев (31 зафиксированное место).