| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy | 33 | 5h 34m | 9% | 2.11 | 4 245 | |
D.Va | 32 | 4h 36m | 8% | 3.89 | 3 555 | |
Ana | 20 | 4h 19m | 7% | 6.00 | 2 418 | |
Roadhog | 22 | 3h 37m | 6% | 2.85 | 3 738 | |
Zarya | 20 | 3h 12m | 5% | 5.98 | 5 588 | |
Junker Queen | 15 | 2h 51m | 5% | 2.68 | 5 054 | |
Hanzo | 17 | 2h 46m | 5% | 1.97 | 3 405 | |
Sigma | 18 | 2h 41m | 4% | 5.70 | 6 461 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy | 33 | 5h 34m | 9% | 2.11 | 4 245 | |
D.Va | 32 | 4h 36m | 8% | 3.89 | 3 555 | |
Ana | 20 | 4h 19m | 7% | 6.00 | 2 418 | |
Roadhog | 22 | 3h 37m | 6% | 2.85 | 3 738 | |
Zarya | 20 | 3h 12m | 5% | 5.98 | 5 588 | |
Junker Queen | 15 | 2h 51m | 5% | 2.68 | 5 054 | |
Hanzo | 17 | 2h 46m | 5% | 1.97 | 3 405 | |
Sigma | 18 | 2h 41m | 4% | 5.70 | 6 461 |








Подиум в 11% случаев (45 зафиксированных мест).
Подиум в 11% случаев (45 зафиксированных мест).