







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier: 76 | 13 | 1h 55m | 32% | 2.25 | 5 171 | |
Bastion | 13 | 1h 12m | 20% | 1.78 | 3 600 | |
Torbjörn | 11 | 55m | 16% | 1.16 | 3 256 | |
Junkrat мало игр | 5 | 33m | 9% | 1.20 | 2 768 | |
Symmetra мало игр | 6 | 21m | 6% | 0.85 | 1 344 | |
Mei мало игр | 4 | 18m | 5% | 2.32 | 2 108 | |
Reaper мало игр | 2 | 13m | 4% | 4.00 | 5 665 | |
Hanzo мало игр | 4 | 10m | 3% | 0.64 | 900,27 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier: 76 | 13 | 1h 55m | 32% | 2.25 | 5 171 | |
Bastion | 13 | 1h 12m | 20% | 1.78 | 3 600 | |
Torbjörn | 11 | 55m | 16% | 1.16 | 3 256 | |
Junkrat мало игр | 5 | 33m | 9% | 1.20 | 2 768 | |
Symmetra мало игр | 6 | 21m | 6% | 0.85 | 1 344 | |
Mei мало игр | 4 | 18m | 5% | 2.32 | 2 108 | |
Reaper мало игр | 2 | 13m | 4% | 4.00 | 5 665 | |
Hanzo мало игр | 4 | 10m | 3% | 0.64 | 900,27 |
Подиум в 13% случаев (8 зафиксированных мест).
Подиум в 13% случаев (8 зафиксированных мест).