Xomyachok
Средний SR
880
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Xomyachok #21400 ㅤ | ||
INDIGO #2938 Projectile | ||
Maksking #21220 ㅤ | ||
Smitt #21163 ㅤ | ||
landragopa #2213 ㅤ |
Xomyachok
Место #17
21
Победа в серии: Xomyachok
Flash
Место #25
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Xomyachok #21400 ㅤ | ||
INDIGO #2938 Projectile | ||
Maksking #21220 ㅤ | ||
Smitt #21163 ㅤ | ||
landragopa #2213 ㅤ |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Flash #24645 ㅤ | ||
Matroskin #21436 ㅤ | ||
Flank #21295 Projectile | ||
Freestylers #2618 ㅤ | ||
DeaMoris #2520 ㅤ |