Freezzle
Средний SR
708
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
ǂǂǂ #21112 ㅤ | ||
DemonDimon #2279 Projectile | ||
Esperanto #21766 ㅤ | ||
såkallad #2105 Light Heal | ||
ArtemDarKDtL #2133 Main Heal |
Freezzle
Место #13
12
Победа в серии: Kars
Kars
Место #7
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
ǂǂǂ #21112 ㅤ | ||
DemonDimon #2279 Projectile | ||
Esperanto #21766 ㅤ | ||
såkallad #2105 Light Heal | ||
ArtemDarKDtL #2133 Main Heal |