Нужно лечение
Средний SR
3440
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
VipèreSombre #21773 ㅤ | ||
x36D3C1B3Lx #2547 Flex | ||
mortred #22936 Main | ||
Ducky #21942 Flex | ||
MagPie #21963 Flex |
Серия завершилась вничью после 2 карт.
Нужно лечение
11
Серия сыграна вничью
BURAN LABEL
King’s RowHybrid12Время игры12м 25сИсточникОба капитанаИз лога2:1ЛогLog-2026-10-03-18-37-48.txt| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
VipèreSombre #21773 ㅤ | ||
x36D3C1B3Lx #2547 Flex | ||
mortred #22936 Main | ||
Ducky #21942 Flex | ||
MagPie #21963 Flex |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Buran #22742 ㅤ | ||
Morsik #21687 ㅤ | ||
ARTS #21464 ㅤ | ||
Carnivorous #21671 ㅤ | ||
CramBoos #2592 ㅤ |
AatlisFlashpoint30Время игры8м 26сИсточникОба капитанаИз лога0:3ЛогLog-2026-10-03-19-01-12.txt