Samrisel
Средний SR
1004
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
BaseAndCo #2842 ㅤ | ||
Samrisel #2641 ㅤ | ||
HzHz #2274 Hitscan | ||
ХОПМЕХАНИКА #2957 ㅤ | ||
UgandO #2383 Light Heal |
Samrisel
Место #22 · Группа Groups
20
Победа в серии: Samrisel
Txao
Место #17 · Группа Groups
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
BaseAndCo #2842 ㅤ | ||
Samrisel #2641 ㅤ | ||
HzHz #2274 Hitscan | ||
ХОПМЕХАНИКА #2957 ㅤ | ||
UgandO #2383 Light Heal |