| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roadhog | 72 | 11h 34m | 20% | 4.02 | 7 167 | |
Cassidy | 61 | 7h 40m | 14% | 1.73 | 4 446 | |
Sojourn | 55 | 7h 10m | 13% | 2.25 | 6 047 | |
Venture | 44 | 7h 5m | 13% | 2.04 | 5 244 | |
Reaper | 32 | 6h 19m | 11% | 2.58 | 5 851 | |
Genji | 28 | 4h 47m | 8% | 1.62 | 3 721 | |
Mei | 16 | 3h 9m | 6% | 3.42 | 4 050 | |
Soldier: 76 | 13 | 2h 18m | 4% | 2.22 | 4 646 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Roadhog | 72 | 11h 34m | 20% | 4.02 | 7 167 | |
Cassidy | 61 | 7h 40m | 14% | 1.73 | 4 446 | |
Sojourn | 55 | 7h 10m | 13% | 2.25 | 6 047 | |
Venture | 44 | 7h 5m | 13% | 2.04 | 5 244 | |
Reaper | 32 | 6h 19m | 11% | 2.58 | 5 851 | |
Genji | 28 | 4h 47m | 8% | 1.62 | 3 721 | |
Mei | 16 | 3h 9m | 6% | 3.42 | 4 050 | |
Soldier: 76 | 13 | 2h 18m | 4% | 2.22 | 4 646 |








Подиум в 11% случаев (28 зафиксированных мест).
Подиум в 11% случаев (28 зафиксированных мест).