Txao
Средний SR
890
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Txao #21793 ㅤ | ||
Cookie22 #21614 ㅤ | ||
landragopa #2213 ㅤ | ||
GasterVoice #2834 ㅤ | ||
charly #22459 ㅤ |
Txao
Место #16 · Группа Groups
20
Победа в серии: Txao
INDIGO
Место #28 · Группа Groups
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Txao #21793 ㅤ | ||
Cookie22 #21614 ㅤ | ||
landragopa #2213 ㅤ | ||
GasterVoice #2834 ㅤ | ||
charly #22459 ㅤ |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Discor #2933 ㅤ | ||
INDIGO #2938 Projectile | ||
Askhay #21578 Projectile | ||
TyopliyStan #2210 Main Heal | ||
Quasar #22654 Light Heal |