Freezzle
Средний SR
901
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
BillyButcher #21261 Projectile | ||
blindedcrow #2360 Hitscan | ||
Honoka #21889 Light Heal | ||
Augusta #21257 Main Heal |
Freezzle
Место #12 · Группа Groups
20
Победа в серии: Freezzle
Nekromonger
Место #25 · Группа Groups
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
BillyButcher #21261 Projectile | ||
blindedcrow #2360 Hitscan | ||
Honoka #21889 Light Heal | ||
Augusta #21257 Main Heal |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Nekromonger #21333 ㅤ | ||
Cookie22 #21614 ㅤ | ||
ZL0YW0LK #2133 ㅤ | ||
tia #2266 ㅤ | ||
avokaphs #2906 Light Heal |