Sefirotus
Средний SR
840
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Хлороформ #21713 ㅤ | ||
Sefirotus #2242 Projectile | ||
HzHz #2274 ㅤ | ||
Calyx #21464 Main Heal | ||
CheGuevara #21350 ㅤ |
Sefirotus
Место #28 · Группа A
11
Серия сыграна вничью
attaynez
Место #32 · Группа A
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Хлороформ #21713 ㅤ | ||
Sefirotus #2242 Projectile | ||
HzHz #2274 ㅤ | ||
Calyx #21464 Main Heal | ||
CheGuevara #21350 ㅤ |