Atym
Средний SR
780
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Discor #2933 ㅤ | ||
Atym #21961 Projectile | ||
Oikawa #21544 ㅤ | ||
avokaphs #2906 Light Heal | ||
marmeladka #21557 ㅤ |
Atym
Место #25
02
Победа в серии: Xomyachok
Xomyachok
Место #17
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Discor #2933 ㅤ | ||
Atym #21961 Projectile | ||
Oikawa #21544 ㅤ | ||
avokaphs #2906 Light Heal | ||
marmeladka #21557 ㅤ |