| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Genji | 15 | 2h 18m | 33% | 2.81 | 5 280 | |
Soldier: 76 | 11 | 1h 37m | 23% | 6.30 | 6 452 | |
Reaper | 10 | 1h 34m | 23% | 3.07 | 5 957 | |
Cassidy мало игр | 8 | 1h 7m | 16% | 2.29 | 4 771 | |
Sojourn мало игр | 3 | 18m | 4% | 1.74 | 4 324 | |
Bastion мало игр | 1 | 2m | 1% | 1.91 | 2 085 | |
Mei мало игр | 0 | 1m | 0% | 0.00 | 823,93 | |
Tracer мало игр | 1 | 1m | 0% | 5.83 | 657,13 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Genji | 15 | 2h 18m | 33% | 2.81 | 5 280 | |
Soldier: 76 | 11 | 1h 37m | 23% | 6.30 | 6 452 | |
Reaper | 10 | 1h 34m | 23% | 3.07 | 5 957 | |
Cassidy мало игр | 8 | 1h 7m | 16% | 2.29 | 4 771 | |
Sojourn мало игр | 3 | 18m | 4% | 1.74 | 4 324 | |
Bastion мало игр | 1 | 2m | 1% | 1.91 | 2 085 | |
Mei мало игр | 0 | 1m | 0% | 0.00 | 823,93 | |
Tracer мало игр | 1 | 1m | 0% | 5.83 | 657,13 |








Подиум в 8% случаев (13 зафиксированных мест).
Подиум в 8% случаев (13 зафиксированных мест).