







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 156 | 34h 54m | 84% | 6.06 | 2 401 | |
Torbjörn | 20 | 3h 10m | 8% | 1.67 | 5 446 | |
Mei | 13 | 1h 36m | 4% | 2.60 | 2 917 | |
Lifeweaver мало игр | 2 | 28m | 1% | 6.73 | 722,64 | |
Mercy мало игр | 3 | 27m | 1% | 2.32 | 29,51 | |
Junkrat мало игр | 2 | 19m | 1% | 0.96 | 3 288 | |
Cassidy мало игр | 2 | 8m | 0% | 1.08 | 1 395 | |
Reaper мало игр | 1 | 8m | 0% | 1.42 | 3 233 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 156 | 34h 54m | 84% | 6.06 | 2 401 | |
Torbjörn | 20 | 3h 10m | 8% | 1.67 | 5 446 | |
Mei | 13 | 1h 36m | 4% | 2.60 | 2 917 | |
Lifeweaver мало игр | 2 | 28m | 1% | 6.73 | 722,64 | |
Mercy мало игр | 3 | 27m | 1% | 2.32 | 29,51 | |
Junkrat мало игр | 2 | 19m | 1% | 0.96 | 3 288 | |
Cassidy мало игр | 2 | 8m | 0% | 1.08 | 1 395 | |
Reaper мало игр | 1 | 8m | 0% | 1.42 | 3 233 |
Подиум в 6% случаев (31 зафиксированное место).
Подиум в 6% случаев (31 зафиксированное место).