







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 52 | 9h 1m | 53% | 3.83 | 4 558 | |
Ana | 19 | 2h 0m | 12% | 7.47 | 2 352 | |
Mei | 13 | 1h 33m | 9% | 3.45 | 4 533 | |
Kiriko | 14 | 1h 31m | 9% | 3.75 | 2 367 | |
Ashe мало игр | 8 | 57m | 6% | 2.32 | 6 056 | |
Cassidy | 10 | 56m | 6% | 1.55 | 4 191 | |
Widowmaker мало игр | 7 | 28m | 3% | 1.61 | 2 494 | |
Brigitte мало игр | 1 | 7m | 1% | 2.40 | 1 521 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 52 | 9h 1m | 53% | 3.83 | 4 558 | |
Ana | 19 | 2h 0m | 12% | 7.47 | 2 352 | |
Mei | 13 | 1h 33m | 9% | 3.45 | 4 533 | |
Kiriko | 14 | 1h 31m | 9% | 3.75 | 2 367 | |
Ashe мало игр | 8 | 57m | 6% | 2.32 | 6 056 | |
Cassidy | 10 | 56m | 6% | 1.55 | 4 191 | |
Widowmaker мало игр | 7 | 28m | 3% | 1.61 | 2 494 | |
Brigitte мало игр | 1 | 7m | 1% | 2.40 | 1 521 |
Подиум в 10% случаев (10 зафиксированных мест).
Подиум в 10% случаев (10 зафиксированных мест).