| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 27 | 4h 41m | 33% | 1.72 | 4 486 | |
Symmetra | 16 | 2h 23m | 17% | 2.75 | 3 841 | |
Tracer | 14 | 1h 50m | 13% | 1.88 | 2 328 | |
Mei | 11 | 1h 44m | 12% | 2.75 | 3 620 | |
Reaper мало игр | 8 | 1h 28m | 10% | 3.57 | 5 013 | |
Emre мало игр | 7 | 58m | 7% | 1.79 | 4 050 | |
Bastion мало игр | 6 | 38m | 4% | 3.09 | 4 385 | |
Kiriko мало игр | 1 | 10m | 1% | 1.35 | 1 990 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 27 | 4h 41m | 33% | 1.72 | 4 486 | |
Symmetra | 16 | 2h 23m | 17% | 2.75 | 3 841 | |
Tracer | 14 | 1h 50m | 13% | 1.88 | 2 328 | |
Mei | 11 | 1h 44m | 12% | 2.75 | 3 620 | |
Reaper мало игр | 8 | 1h 28m | 10% | 3.57 | 5 013 | |
Emre мало игр | 7 | 58m | 7% | 1.79 | 4 050 | |
Bastion мало игр | 6 | 38m | 4% | 3.09 | 4 385 | |
Kiriko мало игр | 1 | 10m | 1% | 1.35 | 1 990 |
Подиум в 17% случаев (6 зафиксированных мест).
Подиум в 17% случаев (6 зафиксированных мест).







