







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 18 | 2h 43m | 25% | 3.37 | 5 173 | |
Pharah мало игр | 8 | 2h 8m | 20% | 1.55 | 6 929 | |
Reaper | 16 | 1h 59m | 18% | 3.09 | 4 160 | |
Echo мало игр | 8 | 57m | 9% | 1.16 | 3 257 | |
Cassidy | 10 | 46m | 7% | 2.72 | 2 965 | |
Genji мало игр | 2 | 28m | 4% | 1.68 | 5 412 | |
Venture мало игр | 8 | 25m | 4% | 0.81 | 2 599 | |
Soldier: 76 мало игр | 6 | 24m | 4% | 2.05 | 3 309 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mei | 18 | 2h 43m | 25% | 3.37 | 5 173 | |
Pharah мало игр | 8 | 2h 8m | 20% | 1.55 | 6 929 | |
Reaper | 16 | 1h 59m | 18% | 3.09 | 4 160 | |
Echo мало игр | 8 | 57m | 9% | 1.16 | 3 257 | |
Cassidy | 10 | 46m | 7% | 2.72 | 2 965 | |
Genji мало игр | 2 | 28m | 4% | 1.68 | 5 412 | |
Venture мало игр | 8 | 25m | 4% | 0.81 | 2 599 | |
Soldier: 76 мало игр | 6 | 24m | 4% | 2.05 | 3 309 |
Подиум в 0% случаев (9 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (9 зафиксированных мест).