







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doomfist | 80 | 17h 12m | 89% | 4.70 | 11 911 | |
Mei мало игр | 6 | 1h 2m | 5% | 3.75 | 4 501 | |
Torbjörn мало игр | 3 | 28m | 2% | 5.29 | 4 119 | |
Sombra мало игр | 5 | 18m | 2% | 2.00 | 1 505 | |
Cassidy мало игр | 2 | 7m | 1% | 1.15 | 1 840 | |
Bastion мало игр | 1 | 3m | 0% | 1.00 | 2 563 | |
Vendetta мало игр | 1 | 2m | 0% | 0.00 | 690,29 | |
Hanzo мало игр | 1 | 1m | 0% | 0.00 | 776,74 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doomfist | 80 | 17h 12m | 89% | 4.70 | 11 911 | |
Mei мало игр | 6 | 1h 2m | 5% | 3.75 | 4 501 | |
Torbjörn мало игр | 3 | 28m | 2% | 5.29 | 4 119 | |
Sombra мало игр | 5 | 18m | 2% | 2.00 | 1 505 | |
Cassidy мало игр | 2 | 7m | 1% | 1.15 | 1 840 | |
Bastion мало игр | 1 | 3m | 0% | 1.00 | 2 563 | |
Vendetta мало игр | 1 | 2m | 0% | 0.00 | 690,29 | |
Hanzo мало игр | 1 | 1m | 0% | 0.00 | 776,74 |
Подиум в 0% случаев (16 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (16 зафиксированных мест).