







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.Va | 23 | 3h 19m | 27% | 6.84 | 6 522 | |
Junker Queen | 14 | 2h 5m | 17% | 5.69 | 8 005 | |
D.Mon | 10 | 1h 12m | 10% | 5.93 | 6 777 | |
Zarya мало игр | 9 | 44m | 6% | 8.79 | 4 277 | |
Ramattra мало игр | 8 | 44m | 6% | 4.38 | 3 772 | |
Orisa мало игр | 5 | 32m | 5% | 4.52 | 4 813 | |
Cassidy мало игр | 4 | 25m | 4% | 2.51 | 6 498 | |
Mauga мало игр | 4 | 24m | 3% | 4.23 | 5 696 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
D.Va | 23 | 3h 19m | 27% | 6.84 | 6 522 | |
Junker Queen | 14 | 2h 5m | 17% | 5.69 | 8 005 | |
D.Mon | 10 | 1h 12m | 10% | 5.93 | 6 777 | |
Zarya мало игр | 9 | 44m | 6% | 8.79 | 4 277 | |
Ramattra мало игр | 8 | 44m | 6% | 4.38 | 3 772 | |
Orisa мало игр | 5 | 32m | 5% | 4.52 | 4 813 | |
Cassidy мало игр | 4 | 25m | 4% | 2.51 | 6 498 | |
Mauga мало игр | 4 | 24m | 3% | 4.23 | 5 696 |
Подиум в 11% случаев (9 зафиксированных мест).
Подиум в 11% случаев (9 зафиксированных мест).