







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 12 | 1h 52m | 19% | 4.81 | 1 846 | |
D.Va мало игр | 8 | 1h 43m | 18% | 2.90 | 3 494 | |
Mercy | 13 | 1h 42m | 18% | 3.05 | 45,79 | |
Juno мало игр | 7 | 1h 19m | 14% | 1.45 | 1 866 | |
Ana мало игр | 9 | 44m | 8% | 3.55 | 457,7 | |
Zarya мало игр | 7 | 42m | 7% | 3.08 | 2 067 | |
Orisa мало игр | 6 | 31m | 5% | 1.06 | 2 223 | |
Junker Queen мало игр | 3 | 27m | 5% | 1.05 | 3 015 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Moira | 12 | 1h 52m | 19% | 4.81 | 1 846 | |
D.Va мало игр | 8 | 1h 43m | 18% | 2.90 | 3 494 | |
Mercy | 13 | 1h 42m | 18% | 3.05 | 45,79 | |
Juno мало игр | 7 | 1h 19m | 14% | 1.45 | 1 866 | |
Ana мало игр | 9 | 44m | 8% | 3.55 | 457,7 | |
Zarya мало игр | 7 | 42m | 7% | 3.08 | 2 067 | |
Orisa мало игр | 6 | 31m | 5% | 1.06 | 2 223 | |
Junker Queen мало игр | 3 | 27m | 5% | 1.05 | 3 015 |
Подиум в 13% случаев (16 зафиксированных мест).
Подиум в 13% случаев (16 зафиксированных мест).