Подиум в 38% случаев (8 зафиксированных мест).
Подиум в 38% случаев (8 зафиксированных мест).
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy | 23 | 3h 20m | 21% | 1.54 | 6 131 | |
Ana | 16 | 2h 42m | 17% | 2.89 | 2 185 | |
Genji | 15 | 1h 54m | 12% | 4.37 | 4 019 | |
Sojourn мало игр | 8 | 1h 22m | 8% | 1.42 | 7 038 | |
Mei мало игр | 5 | 1h 9m | 7% | 1.63 | 5 365 | |
Roadhog мало игр | 6 | 59m | 6% | 3.71 | 3 920 | |
Kiriko мало игр | 6 | 45m | 5% | 5.78 | 1 220 | |
Moira мало игр | 4 | 41m | 4% | 4.35 | 2 860 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cassidy | 23 | 3h 20m | 21% | 1.54 | 6 131 | |
Ana | 16 | 2h 42m | 17% | 2.89 | 2 185 | |
Genji | 15 | 1h 54m | 12% | 4.37 | 4 019 | |
Sojourn мало игр | 8 | 1h 22m | 8% | 1.42 | 7 038 | |
Mei мало игр | 5 | 1h 9m | 7% | 1.63 | 5 365 | |
Roadhog мало игр | 6 | 59m | 6% | 3.71 | 3 920 | |
Kiriko мало игр | 6 | 45m | 5% | 5.78 | 1 220 | |
Moira мало игр | 4 | 41m | 4% | 4.35 | 2 860 |







