







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zarya | 23 | 3h 27m | 46% | 2.62 | 7 052 | |
Winston | 11 | 1h 0m | 14% | 1.78 | 3 260 | |
D.Va мало игр | 7 | 42m | 10% | 3.70 | 3 320 | |
Orisa мало игр | 5 | 39m | 9% | 1.82 | 3 482 | |
Roadhog мало игр | 6 | 35m | 8% | 8.17 | 3 322 | |
Mauga мало игр | 3 | 22m | 5% | 2.57 | 6 907 | |
Junker Queen мало игр | 3 | 18m | 4% | 2.97 | 5 353 | |
Sigma мало игр | 5 | 16m | 4% | 1.03 | 2 107 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zarya | 23 | 3h 27m | 46% | 2.62 | 7 052 | |
Winston | 11 | 1h 0m | 14% | 1.78 | 3 260 | |
D.Va мало игр | 7 | 42m | 10% | 3.70 | 3 320 | |
Orisa мало игр | 5 | 39m | 9% | 1.82 | 3 482 | |
Roadhog мало игр | 6 | 35m | 8% | 8.17 | 3 322 | |
Mauga мало игр | 3 | 22m | 5% | 2.57 | 6 907 | |
Junker Queen мало игр | 3 | 18m | 4% | 2.97 | 5 353 | |
Sigma мало игр | 5 | 16m | 4% | 1.03 | 2 107 |
Подиум в 0% случаев (5 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (5 зафиксированных мест).