







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doomfist | 21 | 4h 4m | 52% | 2.58 | 7 524 | |
Mauga | 10 | 1h 31m | 20% | 6.66 | 7 663 | |
Zarya мало игр | 7 | 36m | 8% | 5.64 | 4 483 | |
Winston мало игр | 8 | 36m | 8% | 3.28 | 3 068 | |
D.Va мало игр | 5 | 28m | 6% | 2.72 | 4 533 | |
Sigma мало игр | 3 | 13m | 3% | 5.79 | 4 145 | |
Roadhog мало игр | 3 | 13m | 3% | 2.71 | 2 999 | |
Junker Queen мало игр | 1 | 1m | 0% | 0.00 | 149,27 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doomfist | 21 | 4h 4m | 52% | 2.58 | 7 524 | |
Mauga | 10 | 1h 31m | 20% | 6.66 | 7 663 | |
Zarya мало игр | 7 | 36m | 8% | 5.64 | 4 483 | |
Winston мало игр | 8 | 36m | 8% | 3.28 | 3 068 | |
D.Va мало игр | 5 | 28m | 6% | 2.72 | 4 533 | |
Sigma мало игр | 3 | 13m | 3% | 5.79 | 4 145 | |
Roadhog мало игр | 3 | 13m | 3% | 2.71 | 2 999 | |
Junker Queen мало игр | 1 | 1m | 0% | 0.00 | 149,27 |
Подиум в 0% случаев (8 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (8 зафиксированных мест).