Подиум в 6% случаев (17 зафиксированных мест).
Подиум в 6% случаев (17 зафиксированных мест).
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lifeweaver мало игр | 4 | 41m | 17% | 4.04 | 681,19 | |
Moira мало игр | 2 | 37m | 16% | 4.89 | 5 320 | |
Mei мало игр | 3 | 24m | 10% | 2.14 | 3 497 | |
Lúcio мало игр | 1 | 21m | 9% | 1.58 | 2 466 | |
Ana мало игр | 3 | 21m | 9% | 3.88 | 1 125 | |
Brigitte мало игр | 2 | 18m | 8% | 1.59 | 2 276 | |
Junkrat мало игр | 4 | 11m | 5% | 2.62 | 1 462 | |
Pharah мало игр | 1 | 10m | 5% | 3.34 | 6 371 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lifeweaver мало игр | 4 | 41m | 17% | 4.04 | 681,19 | |
Moira мало игр | 2 | 37m | 16% | 4.89 | 5 320 | |
Mei мало игр | 3 | 24m | 10% | 2.14 | 3 497 | |
Lúcio мало игр | 1 | 21m | 9% | 1.58 | 2 466 | |
Ana мало игр | 3 | 21m | 9% | 3.88 | 1 125 | |
Brigitte мало игр | 2 | 18m | 8% | 1.59 | 2 276 | |
Junkrat мало игр | 4 | 11m | 5% | 2.62 | 1 462 | |
Pharah мало игр | 1 | 10m | 5% | 3.34 | 6 371 |







