







| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 143 | 28h 13m | 53% | 3.85 | 8 716 | |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | 143 | 28h 13m | 53% | 3.85 | 8 716 | |
Genji |
| 45 |
| 5h 58m |
| 11% |
| 2.74 |
| 5 215 |
Cassidy | 32 | 3h 45m | 7% | 2.39 | 5 033 |
Kiriko | 14 | 3h 5m | 6% | 9.77 | 5 651 |
Baptiste | 12 | 2h 37m | 5% | 7.96 | 5 317 |
Pharah | 17 | 2h 15m | 4% | 3.02 | 5 467 |
Echo мало игр | 7 | 1h 22m | 3% | 1.96 | 4 035 |
Zenyatta мало игр | 5 | 56m | 2% | 18.39 | 5 279 |
Genji |
| 45 |
| 5h 58m |
| 11% |
| 2.74 |
| 5 215 |
Cassidy | 32 | 3h 45m | 7% | 2.39 | 5 033 |
Kiriko | 14 | 3h 5m | 6% | 9.77 | 5 651 |
Baptiste | 12 | 2h 37m | 5% | 7.96 | 5 317 |
Pharah | 17 | 2h 15m | 4% | 3.02 | 5 467 |
Echo мало игр | 7 | 1h 22m | 3% | 1.96 | 4 035 |
Zenyatta мало игр | 5 | 56m | 2% | 18.39 | 5 279 |
Подиум в 16% случаев (19 зафиксированных мест).
Подиум в 16% случаев (19 зафиксированных мест).