| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ashe мало игр | 9 | 1h 31m | 22% | 2.45 | 6 391 | |
Orisa | 13 | 1h 12m | 18% | 3.58 | 3 876 | |
Mauga | 10 | 39m | 10% | 2.96 | 3 201 | |
Zarya мало игр | 7 | 33m | 8% | 1.86 | 2 602 | |
Cassidy мало игр | 5 | 29m | 7% | 0.90 | 3 300 | |
Sojourn мало игр | 2 | 25m | 6% | 1.70 | 5 974 | |
Ramattra мало игр | 3 | 21m | 5% | 2.82 | 4 686 | |
Roadhog мало игр | 6 | 19m | 5% | 1.04 | 2 219 |
| Герой | Роль | Игр | Время | Доля | KDA | Урон/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ashe мало игр | 9 | 1h 31m | 22% | 2.45 | 6 391 | |
Orisa | 13 | 1h 12m | 18% | 3.58 | 3 876 | |
Mauga | 10 | 39m | 10% | 2.96 | 3 201 | |
Zarya мало игр | 7 | 33m | 8% | 1.86 | 2 602 | |
Cassidy мало игр | 5 | 29m | 7% | 0.90 | 3 300 | |
Sojourn мало игр | 2 | 25m | 6% | 1.70 | 5 974 | |
Ramattra мало игр | 3 | 21m | 5% | 2.82 | 4 686 | |
Roadhog мало игр | 6 | 19m | 5% | 1.04 | 2 219 |








Подиум в 0% случаев (5 зафиксированных мест).
Подиум в 0% случаев (5 зафиксированных мест).