Xomyachok
Средний SR
880
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Xomyachok #21400 ㅤ | ||
INDIGO #2938 Projectile | ||
Maksking #21220 ㅤ | ||
Smitt #21163 ㅤ | ||
landragopa #2213 ㅤ |
Xomyachok
Место #17
02
Победа в серии: FlynFall
FlynFall
Место #7
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Xomyachok #21400 ㅤ | ||
INDIGO #2938 Projectile | ||
Maksking #21220 ㅤ | ||
Smitt #21163 ㅤ | ||
landragopa #2213 ㅤ |