CTpaHHuK
Средний SR
717
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
CTpaHHuK #2654 ㅤ | ||
Vsemhoroso #2471 ㅤ | ||
Bloodghast #2754 Projectile | ||
nbslab #2598 Hitscan | ||
avokaphs #2906 Light Heal | ||
BadKrol #2855 ㅤ |
CTpaHHuK
Место #17
12
Победа в серии: Grouver
Grouver
Место #13
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
CTpaHHuK #2654 ㅤ | ||
Vsemhoroso #2471 ㅤ | ||
Bloodghast #2754 Projectile | ||
nbslab #2598 Hitscan | ||
avokaphs #2906 Light Heal | ||
BadKrol #2855 ㅤ |