Carnivorous
Средний SR
3520
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
yorgan #2196 ㅤ | ||
tsezoya #2729 ㅤ | ||
Hinerein #2411 ㅤ | ||
Carnivorous #21671 ㅤ | ||
sunflower #21702 ㅤ |
Carnivorous
Место #16 · Группа Группа А
02
Победа в серии: Txao
Txao
Место #13 · Группа Группа А
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
yorgan #2196 ㅤ | ||
tsezoya #2729 ㅤ | ||
Hinerein #2411 ㅤ | ||
Carnivorous #21671 ㅤ | ||
sunflower #21702 ㅤ |