Samrisel
Средний SR
882
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Ted #21409 ㅤ | ||
Samrisel #2641 ㅤ | ||
Bloodghast #2754 ㅤ | ||
AnyCost #2261 ㅤ | ||
Mari #22812 ㅤ |
Samrisel
Место #9 · Группа Groups
11
Серия сыграна вничью
เสน่ห์
Место #11 · Группа Groups
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Ted #21409 ㅤ | ||
Samrisel #2641 ㅤ | ||
Bloodghast #2754 ㅤ | ||
AnyCost #2261 ㅤ | ||
Mari #22812 ㅤ |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Епшик #2736 ㅤ | ||
BillyButcher #21261 Projectile | ||
Attic #21248 Hitscan | ||
เสน่ห์ #2142 Light Heal | ||
Pachimuri #2350 ㅤ |