TaiSaWFly
Средний SR
920
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Ocelot #21795 ㅤ | ||
ARTS #21464 Hitscan | ||
Shelestumana #2632 Projectile | ||
TaiSaWFly #2144 Main Heal | ||
landragopa #2213 ㅤ |
TaiSaWFly
Место #31 · Группа C
20
Победа в серии: TaiSaWFly
Lungwerd
Место #34 · Группа C
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Ocelot #21795 ㅤ | ||
ARTS #21464 Hitscan | ||
Shelestumana #2632 Projectile | ||
TaiSaWFly #2144 Main Heal | ||
landragopa #2213 ㅤ |