Txao
Средний SR
920
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Txao #21793 ㅤ | ||
AGKorvin #2101 ㅤ | ||
Паныч #2776 ㅤ | ||
meresti #21277 Light Heal | ||
МилыйОгонек #2941 ㅤ |
Txao
Место #13 · Группа C
20
Победа в серии: Txao
Lungwerd
Место #34 · Группа C
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Txao #21793 ㅤ | ||
AGKorvin #2101 ㅤ | ||
Паныч #2776 ㅤ | ||
meresti #21277 Light Heal | ||
МилыйОгонек #2941 ㅤ |