Freezzle
Средний SR
780
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
Slogger #21148 ㅤ | ||
Terminator #24247 Projectile | ||
ReCreator #21832 Main Heal | ||
MoxnatyMonax #2587 ㅤ |
Freezzle
Место #37 · Группа C
11
Серия сыграна вничью
ColdVoice
Место #2 · Группа C
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Freezzle #21837 ㅤ | ||
Slogger #21148 ㅤ | ||
Terminator #24247 Projectile | ||
ReCreator #21832 Main Heal | ||
MoxnatyMonax #2587 ㅤ |