Mioto
Средний SR
820
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
AnyCost #2261 ㅤ | ||
DemonDimon #2279 Projectile | ||
Infamez #2905 ㅤ | ||
Mioto #21199 ㅤ | ||
Cherry #22701 ㅤ |
Mioto
Место #3 · Группа D
02
Победа в серии: Narenai
Narenai
Место #1 · Группа A
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
AnyCost #2261 ㅤ | ||
DemonDimon #2279 Projectile | ||
Infamez #2905 ㅤ | ||
Mioto #21199 ㅤ | ||
Cherry #22701 ㅤ |