Mioto
Средний SR
820
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
AnyCost #2261 ㅤ | ||
DemonDimon #2279 Projectile | ||
Infamez #2905 ㅤ | ||
Mioto #21199 ㅤ | ||
Cherry #22701 ㅤ |
Mioto
Место #3 · Группа D
20
Победа в серии: Mioto
Eisbrecher
Место #26 · Группа D
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
AnyCost #2261 ㅤ | ||
DemonDimon #2279 Projectile | ||
Infamez #2905 ㅤ | ||
Mioto #21199 ㅤ | ||
Cherry #22701 ㅤ |
| Роль | BattleTag | Ранг |
|---|---|---|
Eisbrecher #21437 ㅤ | ||
AGKorvin #2101 ㅤ | ||
Shinobu #22562 ㅤ | ||
DeaMoris #2520 ㅤ | ||
Tohinsky #2889 ㅤ |